Опис даних та графік поширення
млн грн
11.03 | 10.03 | 07.03 | 06.03 | 05.03 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 285 367 | 203 361 | 333 684 | 237 080 | 221 658 |
зміна до попереднього дня | 82 006 | -130 323 | 96 604 | 15 422 | 1 503 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 133 754 | -140 364 | 99 238 | 11 790 | -1 122 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 137 587 | -119 072 | 102 928 | 15 833 | 1 499 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 137 587 | -119 072 | 102 928 | 15 833 | 1 499 |
залучення | -363 225 | -500 812 | -381 740 | -484 668 | -500 501 |
погашення | 500 812 | 381 740 | 484 668 | 500 501 | 502 000 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | -18 427 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | -18 427 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | -18 427 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 833 | -2 865 | -3 690 | -4 043 | -2 621 |
2. Автономні чинники | -51 748 | 10 041 | -2 634 | 3 632 | 2 625 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -103 | -4 180 | -2 802 | -1 055 | 304 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -52 260 | 14 033 | -19 | 3 587 | 2 123 |
2.3. Інші операції | 615 | 188 | 187 | 1 099 | 198 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 10.03 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 142 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 889 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 889 |
інші кредити | 30 253 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 574 001 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 500 812 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 73 189 |
млн грн
на початок дня |
10.03 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
2 825 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.03.2025 по 10.04.2025 |
543 491 |