Опис даних та графік поширення
млн грн
27.01 | 24.01 | 23.01 | 22.01 | 21.01 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 207 740 | 498 063 | 291 260 | 295 089 | 293 751 |
зміна до попереднього дня | -290 324 | 206 804 | -3 829 | 1 338 | 1 612 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -323 357 | 195 340 | 1 148 | 449 | 5 440 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -309 136 | 201 552 | 6 859 | 14 375 | 5 440 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -309 136 | 201 552 | 6 859 | 14 375 | 5 440 |
залучення | -479 174 | -170 038 | -371 590 | -378 449 | -392 824 |
погашення | 170 038 | 371 590 | 378 449 | 392 824 | 398 264 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | -8 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | -8 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
залучення | -8 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -5 950 | -6 212 | -5 711 | -13 926 | 0 |
2. Автономні чинники | 33 033 | 11 464 | -4 977 | 889 | -3 828 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 529 | 1 569 | 815 | 2 181 | 1 835 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 32 419 | 9 756 | -5 953 | -1 436 | -6 104 |
2.3. Інші операції | 86 | 139 | 161 | 144 | 441 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 24.01 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 147 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 889 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 889 |
інші кредити | 30 258 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 218 743 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 170 038 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 48 705 |
млн грн
на початок дня |
24.01 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
4 544 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2025 по 10.02.2025 |
542 711 |