До окремого повідомлення Національного банку подання звітності здійснюється згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила 140), зі змінами.
У строки, визначені Правилами 140, подаються файли: 01X, 02X, 07X, 08X, 12X, 13X, 1PX, 20X, 21X, 25X, 26X, 27X, 2FX, 2HX, 2K1X, 2K2X, 2K3X, 2K4X, 2KN1X, 2KN2X, 2S1X, 2S2X, 2S3X, 2S4X, 2S5X, 36X, 39X, 3BX, 3KX, 3MX, 3VX, 3WX, 42X, 43X, 48X, 4BX, 4CX, 4DX, 4EX, 4FX, 4GX, 4PX, 6DX, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, 6JX, 6KC, 6KX, 6LX, 6MX, 6NC, 6NX, 6RX, 73X, 7CX, 7DX, 7EX, 7FX, 7GX, 7HX, 7IX, 7JX, 7KX, 7SX, 81X, 97X, 9AX, A0X, A4X, A7X, C5X, D0X, D2X, D5X, D6X, E8X, E9X, F4X, F5X, F8X, I5X, I6X, N1X, N2X.
Подання звітності згідно з Правилами 120 тимчасово призупинено.
Напрямок звітної інформації | Файл | Назва файла | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила / особливості формування показників за датою розміщення | Опис контролів за датою розміщення | Схема подання | ||||
Балансова звітність банків | 01X | "Дані про залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 08.08.2018 | Domain_List | 20.11.2024 | Controls | f01x | ||
02X | "Дані про обороти та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 23.07.2024 | Controls | z02x | |||
07X | "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 30.09.2020 | Registry | 06.02.2020 | Domain_List | 29.10.2024 | Description | 29.11.2024 | Controls |
t07x f07x (зі звітної дати 01.02.2025) |
|
29.11.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
08X | "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 31.05.2024 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 30.12.2020 | Description | 29.11.2019 | Controls | f08x |
|
25X | "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 26.04.2019 | Controls | t25x | |||
23.07.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
81X | "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 26.04.2019 | Controls | t81x | |||
23.07.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
A4X | "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 23.07.2024 | Controls | ta4x | |||
D5X | "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 04.10.2024 | Registry | 04.10.2024 | Domain_List | 04.10.2024 | Description | 04.10.2024 | Controls | zd51x fd51x (зі звітної дати 01.02.2025) zd52x fd52x (зі звітної дати 01.02.2025) fd53x fd53x (зі звітної дати 01.02.2025) fd54x fd54x (зі звітної дати 01.02.2025) |
|
29.11.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
D6X | "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 30.11.2022 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 05.02.2019 | Description | 30.09.2022 | Controls | zd6x | |
Реєстраційні питання та ліцензування | 48X | "Дані про двадцять найбільших учасників банку" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | t48x | ||
Банківський нагляд | 26X | "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" | 16.03.2023 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 28.06.2024 | Controls | f26x | ||
3BX | "Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку" | 29.01.2021 | Registry | 08.11.2019 | Domain_List | 26.11.2021 | Description | 18.09.2024 | Controls | t3bx | |
31.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
3VX | "Дані про підприємства – боржники банку" | 29.01.2021 | Registry | 29.01.2021 | Domain_List | 30.05.2024 | Description | 18.07.2024 | Controls | t3vx | |
3WX | "Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника – юридичної особи за спеціалізованим кредитом" | 15.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 15.10.2024 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.01.2025) | 15.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 16.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | 'f3wx (зі звітної дати 01.01.2025) | |
42X | "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" | 02.10.2024 | Registry | 14.01.2021 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 02.10.2024 | Controls | f42x | |
4BX | "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами" | 19.07.2024 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 19.07.2024 | Description | 19.07.2024 | Controls | t4bx | |
6CX | "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" | 22.11.2019 | Registry | 19.09.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | t6cx | |||
6DX | "Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" | 12.06.2024 | Registry | 04.07.2019 | Domain_List | 12.06.2024 | Description | 12.06.2024 | Controls | t6dx | |
6EX | "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" | 30.12.2021 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 30.12.2021 | Description | 13.03.2019 | Controls | t6ex | |
6FX | "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" | 02.10.2024 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 02.10.2024 | Description |
02.10.2024 |
Controls | f6fx | |
6GX | "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 02.10.2024 | Registry | 26.10.2021 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 02.10.2024 | Controls | t6gx | |
6HX | "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 02.10.2024 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 02.10.2024 | Controls | t6hx f6hx (зі звітної дати 01.02.2025) |
|
6IX | "Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами" | 02.10.2024 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 19.12.2024 | Controls | f6ix | |
24.12.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
6JX**** | "Дані щодо розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу" | 21.11.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2025) | 21.11.2024 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2025) | 21.11.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2025) | 21.11.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2025) | ||
6KC | "Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВк) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВк)" | 07.11.2024 | Registry | 19.07.2024 | Domain_List | 19.07.2024 | Description | 24.07.2024 | Controls | f6kc | |
19.12.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
6KX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRВВ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCRІВ)" | 04.10.2024 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 04.10.2024 | Description | 04.10.2024 | Controls | f6kx | |
6LX | "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 28.08.2024 | Description | 29.01.2024 | Controls | t6lx | |
28.08.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2025) | ||||||||||
6MX | "Дані про значні вунтрішньогрупові операції банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 07.08.2020 | Description | 07.08.2020 | Controls | t6mx | |
6NC | "Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)" | 19.07.2024 | Registry | 19.07.2024 | Domain_List | 19.07.2024 | Description | 19.07.2024 | Controls | f6nc | |
08.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 19.12.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||
6NX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" | 19.07.2024 | Registry | 13.05.2020 | Domain_List | 22.10.2024 | Description | 03.10.2023 | Controls | t6nx | |
6RX | "Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу" | 07.10.2024 | Registry | 08.02.2024 | Domain_List | 22.10.2024 | Description | 16.07.2024 | Controls | f6rx | |
7CX | "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" | 28.01.2021 | Registry | 16.07.2020 | Domain_List | 16.07.2020 | Description | 13.04.2021 | Controls | t7cx | |
7DX | "Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 20.05.2022 | Description | 20.05.2022 | Controls | f7dx | |
24.04.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 24.04.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | 'f7dx (зі звітної дати 01.01.2025) | |||||||
7EX | "Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 12.12.2022 | Description | 28.11.2022 | Controls | f7ex | |
26.04.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 26.04.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | 'f7ex (зі звітної дати 01.01.2025) | |||||||
7FX | "Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 16.08.2024 | Description | 15.02.2023 | Controls | f7fx | |
04.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 04.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 04.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||
7GX | "Дані про процентний ризик банківської книги" | 28.06.2022 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 16.08.2024 | Description | 20.05.2022 | Controls | f7gx | |
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | 'f7gx (зі звітної дати 01.01.2025) | |||
7HX | "Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи" | 11.06.2024 | Registry | 12.10.2023 | Domain_List | 11.06.2024 | Description | 11.06.2024 | Controls | f7hx f7hx (зі звітної дати 01.01.2025) f7hx (зі звітної дати 01.04.2025) |
|
22.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2025) | ||||||||||
7IX | "Дані про реструктуризовані активи" | 06.06.2024 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 06.06.2024 | Description | 06.06.2024 | Controls | f7ix 'f7ix (зі звітної дати 01.01.2025) |
|
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||
7JX | "Дані про стягнуте майно" | 17.01.2024 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 06.06.2024 | Description | 24.04.2024 | Controls | f7jx | |
7KX | "Дані про зміни обсягу непрацюючих активів" | 07.06.2024 | Registry | 24.02.2022 | Domain_List | 07.06.2024 | Description | 07.06.2024 | Controls | f7kx | |
11.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2025) | 11.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2025) | 11.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2025) | ||||||
7SX | "Дані про мінімальний розмір ринкового ризику" | 07.10.2024 | Registry | 12.10.2023 | Domain_List |
17.10.2024 |
Description | 07.10.2024 | Controls | f7sx | |
88X | "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" | 22.11.2019 | Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 27.09.2018 | Controls | t88x | |||
8BX* | "Дані про окремі показники" | 16.08.2024 | Registry | 29.10.2018 | Domain_List | 16.08.2024 | Description | 16.08.2024 | Controls | t8bx | |
95X | "Дані про афілійовані особи банку" | 22.11.2019 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 23.10.2018 | Controls | t95x | |||
A7X | "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" | 25.10.2024 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 25.10.2024 | Description | 12.04.2024 | Controls | za7x | |
C5X | "Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів" | 12.06.2024 | Registry | 12.06.2024 | Domain_List | 23.10.2024 | Description | 08.08.2024 | Controls | fc5x | |
D9X | "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" | 13.09.2021 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | td9x | |||
E7X | "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" | 05.02.2020 | Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 05.02.2020 | Controls | te7x | |||
E8X | "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" | 14.11.2024 | Registry | 03.10.2024 | Domain_List | 03.10.2024 | Description | 03.10.2024 | Controls | fe8x | |
F8X | "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" |
25.10.2024 |
Registry | 25.10.2024 | Domain_List | 25.10.2024 | Description | 25.10.2024 | Controls | ff8x | |
17.12.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
F9X | "Дані про операції довірчого управління" | 22.11.2019 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 13.08.2018 | Controls | tf9x | |||
Пов’язані з банком особи | 4CX | "Дані про пов’язаних із банком осіб" | 28.01.2021 | Registry | 13.11.2019 | Domain_List | 28.08.2024 | Description | 29.01.2024 | Controls | t4cx |
Фінансовий моніторинг | 2FX | "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" | 17.03.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 24.02.2022 | Description | 05.06.2024 | Controls | t2fx |
2HX | "Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу" | 17.01.2024 | Registry | 03.12.2018 | Domain_List | 17.01.2024 | Description | 27.12.2023 | Controls | t2hx | |
2K1X | "Інформація про санкційних осіб" | 11.10.2024 | Registry | 11.10.2024 | Domain_List | 11.10.2024 |
Description |
11.10.2024 | Controls | f2k1x | |
2K2X | "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб" | 11.10.2024 | Registry | 18.10.2023 | Domain_List | 11.11.2024 | Controls | f2k2x | |||
2K3X | "Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" | 24.11.2023 | Registry | 18.10.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Controls | f2k3x | |||
2K4X | "Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" | 11.10.2024 | Registry | 11.10.2024 | Domain_List | 11.10.2024 | Controls | f2k4x | |||
2KN1X | "Інформація про санкційних осіб (за новими указами)" | 03.10.2024 | Registry | 03.10.2024 | Domain_List | 03.10.2024 |
Description |
03.10.2024 | Controls | f2kn1x | |
2KN2X | "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)" | 18.10.2023 | Registry | 18.10.2023 | Domain_List | 31.10.2023 | Controls | f2kn2x | |||
2S1X | "Інформація про клієнта банку, який має зв’язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України" | 28.02.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 18.06.2024 07.10.2024 |
Description 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) |
18.06.2024 | Controls | f2s1x | |
2S2X | "Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України" | 24.06.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 24.06.2024 | Controls | f2s2x 'f2s2x (зі звітної дати 01.01.2025) |
|||
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||
2S3X | "Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особу, яка є громадянином та/або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини" | 28.02.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 18.06.2024 | Controls | f2s3x | |||
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
2S4X | "Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та/або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України" | 11.10.2023 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 24.06.2024 | Controls | f2s4x | |||
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||||
2S5X | "Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку" | 28.02.2024 | Registry | 11.10.2023 | Domain_List | 18.06.2024 | Controls | f2s5x | |||
D0X | "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом" | 10.02.2021 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List |
26.02.2021 21.10.2024
|
Description 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) |
10.08.2020 | Controls | fd0x | |
Валютні операції | 27X*** | "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" | 21.11.2019 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 19.04.2018 | Description | 20.06.2019 | Controls | f27x |
36X | "Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" | 02.10.2024 | Registry | 18.01.2024 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 02.10.2024 | Controls | f36x | |
39X | "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" |
01.10.2024 |
21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 12.12.2018 | Controls | f39x | ||
73X | "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" | 15.11.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 25.05.2022 | Description | 25.05.2022 | Controls | t73x | |
3KX | "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" |
01.10.2024 |
23.01.2023 | Domain_List | 10.08.2023 | Description | 10.08.2023 | Controls | t3kx | ||
3MX | "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" | 18.02.2022 | Registry | 18.11.2019 | Domain_List | 22.09.2023 | Description | 22.09.2023 | Controls | f3mx | |
D4X | "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" | 05.02.2019 | Registry | 13.06.2018 | Domain_List | 28.01.2021 | Description | 06.06.2019 | Controls | td4x | |
F1X | "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" | 29.01.2021 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 30.10.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | ff1x | |
Регулювання грошово- кредитного ринку |
20X | "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" | 17.03.2023 | Registry | 17.03.2023 | Domain_List | 24.09.2024 | Description | 24.09.2024 | Controls | t20x |
21X | "Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів" | 17.01.2024 | Registry | 17.01.2024 | Domain_List | 17.01.2024 | Description | 29.03.2024 | Controls | f21x | |
2RX** | "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" | 28.01.2021 | Registry | 22.03.2019 | Domain_List | 22.03.2019 | Description | 27.11.2019 | Controls | t2rx | |
43X | "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" | 13.08.2024 | Registry | 13.08.2024 | Domain_List | 13.08.2024 | Description | 13.08.2024 | Controls | t43x | |
Статистика процентних ставок | 3AX | "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" | 27.05.2022 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List | 27.05.2022 | Description | 27.05.2022 | Controls | f3ax |
F4X | "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 02.10.2024 | Registry | 02.10.2024 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 02.10.2024 | Controls | zf4x | |
I5X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 31.12.2021 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 03.08.2023 | Description | 14.06.2023 | Controls | zi5x | |
I6X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 31.11.2022 | Registry | 06.07.2018 | Domain_List | 31.08.2020 | Description | 31.07.2020 | Controls | f6x | |
Супроводження кредитів | 3DX | "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" | 27.11.2019 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 27.11.2019 | Description | 30.01.2024 | Controls | t3dx |
3EX | "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" | 07.02.2019 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.02.2019 | Description | 30.01.2024 | Controls | t3ex | |
N1X | "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів" | 30.09.2022 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List | 30.09.2022 | Description | 28.03.2024 | Controls | fn1x | |
N2X | "Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами" | 31.05.2024 | Registry | 27.05.2022 | Domain_List | 31.05.2024 | Description | 31.05.2024 | Controls | fn2x | |
30.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 30.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 30.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||
Платіжні системи | 1CX | "Інформація про емісію електронних платіжних засобів" | 02.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 27.09.2023 | Controls | t1cx |
4EX | "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 29.09.2023 | Description | 28.09.2023 | Controls | t4ex | |
4DX | "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг" | 20.01.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 31.03.2023 | Description | 20.01.2023 | Controls | t4dx | |
4FX | "Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету" | 26.11.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 09.10.2024 | Description | 09.10.2024 | Controls | f4fx | |
4GX | "Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг" | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 03.04.2023 | Description | 25.01.2023 | Controls | fgx4 | |
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 15.11.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||
4HX | "Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними" | 11.10.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 11.10.2023 | Description | 11.10.2023 | Controls | f4hx | |
97X | "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів" | 04.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 04.10.2024 | Description | 04.10.2024 | Controls | f97x | |
A0X | "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" | 02.10.2024 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 02.10.2024 | Description | 27.09.2023 | Controls | za0x | |
D2X | "Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків" | 20.01.2023 | Registry | 20.01.2023 | Domain_List | 04.09.2023 | Description | 20.01.2023 | Controls | fd2x | |
E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем" | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 28.09.2023 | Controls | te9x | |
18.11.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 18.11.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | 'te9x (зі звітної дати 01.01.2025) | |||||||
F5X | "Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів" | 07.06.2023 | Registry | 07.06.2023 | Domain_List | 07.06.2023 | Description | 07.06.2023 | Controls | ff5x.xsd | |
Грошовий обіг | 12X | "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки" | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 07.10.2024 | Controls | f12x |
13X | "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії/в касах компанії з оброблення готівки" | 07.10.2024 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 07.10.2024 | Description | 07.10.2024 | Controls | t13x | |
5GX | "Інформація про реалізацію інвестиційних монет" | 25.01.2023 | Registry | 25.01.2023 | Domain_List | 25.01.2023 | Description | 25.01.2023 | Controls | f5gx | |
Платіжний баланс | 1PX | "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" | 29.03.2019 | Registry | 24.10.2018 | Domain_List | 04.11.2020 | Description | 25.06.2021 | Controls | t1px |
3PX | "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" | 21.11.2019 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 25.10.2019 | Description | 18.03.2019 | Controls | t3px | |
27.12.2023 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 27.12.2023 | Controls (зі звітної дати 01.01.2025) | ||||||||
4PX | "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" | 27.12.2023 | Registry | 26.10.2021 | Domain_List | 11.03.2024 | Description | 27.12.2023 | Controls | t4px | |
Персонал | 9AX | "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" | 30.08.2019 | Registry | 14.12.2017 | Domain_List | 30.08.2019 | Description | 21.03.2019 | Controls | t9ax |
9BX | "Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі" | 24.02.2022 | Registry |
24.02.2022 | Domain_List | 24.02.2022 | Description | 29.09.2022 | Controls | f9bx | |
07.10.2024 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Description (зі звітної дати 01.01.2025) | 07.10.2024 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2025) |
* до Правил № 120 не включено.
** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів.
*** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо обов‘язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.
**** Подається відповідно до Постанови Правління НБУ від 19.07.2024 №89 “Про затвердження Положення про порядок розрахунку банками України та банківськими групами значення коефіцієнта левериджу”.